實(shí)力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
鋼絲 : 無(wú)
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 : 10米/包,10米以下可以定做
符合標(biāo)準(zhǔn) : 美國(guó)FDA食品級(jí)認(rèn)證
耐溫 : -60℃至+240℃
試用范圍 : 普通壓力傳輸流體,如牛奶、飲料、水等
軟管內(nèi)襯四層滌綸織物加強(qiáng),內(nèi)外壁完全平滑,可使物料流動(dòng)順暢,且軟管清潔簡(jiǎn)便有效,適合用于制 藥、生物醫(yī)療、化妝品和食品加工的應(yīng)用。通常這款軟管只適用于正壓情況下的物料輸送,不建議用于抽吸 類(lèi)工況使用。
硅膠軟管具有耐受臭氧、射線,抗風(fēng)化侵蝕的能力,耐壓、柔軟且質(zhì)輕、具有良好的耐水解和耐霉菌特 性。軟管無(wú)毒無(wú)味,對(duì)輸送介質(zhì)不分解任何氣味和味道,特別適合于潔凈室使用。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5.2 | 11.7 | 169 | 35 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5.2 | 10.7 | 155 | 32 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5.2 | 9.7 | 140 | 29 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5.2 | 8.7 | 126 | 26 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5.2 | 8.0 | 116 | 24 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5.2 | 7.7 | 111 | 23 | 334 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5.2 | 6.5 | 97 | 20 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5.2 | 5.7 | 82 | 17 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5.2 | 5.0 | 73 | 15 | 218 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5.2 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5.2 | 4.0 | 58 | 12 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5.2 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5.2 | 3.3 | 48 | 10 | 145 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5.2 | 2.7 | 39 | 8 | 116 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5.2 | 2.0 | 29 | 6 | 87 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5.2 | 1.7 | 24 | 5 | 73 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測(cè)試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。