實(shí)力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 無織物
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
鋼絲 : 單層304不銹鋼絲,間距6mm
標(biāo)準(zhǔn) : 10米/包,可根據(jù)要求裁剪長(zhǎng)度
符合標(biāo)準(zhǔn) : 美國(guó)FDA食品認(rèn)證
耐溫 : -60℃至+240℃
試用范圍 : 食品、乳制品、醫(yī)藥、制藥、生物工程、化妝品等
應(yīng)用:食品、飲料、飲用水、化妝品、醫(yī)藥、制藥、中間體、半成品、原料藥等高潔凈行業(yè)
使用說明:正常應(yīng)用于物料的吸排
結(jié)構(gòu):鉑金透明硫化硅膠管,內(nèi)置不銹鋼絲增強(qiáng)
溫度范圍:-40°C 到+220°C
顏色:透明
內(nèi)壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進(jìn)行CIP及SIP清洗
符合美國(guó)FDA級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
長(zhǎng)度:6米/包,6米以下可訂做
規(guī)格參數(shù)表:
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎 半徑 | 工作壓力(ISO1402/2009) | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-305-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
SINHON-305-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
SINHON-305-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
SINHON-305-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
SINHON-305-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
SINHON-305-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
SINHON-305-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
SINHON-305-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
SINHON-305-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
SINHON-305-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
SINHON-305-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
SINHON-305-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
SINHON-305-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
SINHON-305-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
SINHON-305-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
SINHON-305-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
SINHON-305-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
SINHON-305-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
SINHON-305-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
SINHON-305-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
SINHON-305-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測(cè)試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。