實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 無
鋼絲 : 單層304不銹鋼絲,間距6mm
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標準長度 : 10米/包,可根據(jù)要求裁剪長度
符合標準 : 美國FDA食品認證
耐溫 : -60℃至+240℃
試用范圍 : 普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等.
管體透明清晰,便于觀察物料情況,內(nèi)壁光滑不粘水,可使物料流動順暢,便于軟管清洗消毒。內(nèi)部鋼 絲強化層可耐受完全真空,軟管耐壓,耐磨損,穩(wěn)定性好,不易水解,不分解任何氣味和味道,不會對輸送的藥物產(chǎn)生任何污染問題。
硅膠軟管光滑內(nèi)核,可抑制細菌和顆粒集結,可用于接觸食品表面;特殊結構特別適合抽吸和排泄應用,適用于制藥行業(yè)及化妝品、食品等行業(yè)的液體、固體、粉體輸送,也可用于食用油,醋類及酒精濃度小于50% 的酒類輸送。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-305-006 | 6 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 60 | 6.8 | 96.56 | 17 | 246.5 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18 | 0.7 | 70 | 6.3 | 89.46 | 15.75 | 228.375 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20 | 0.79 | 80 | 6 | 85.2 | 15 | 217.5 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23 | 0.91 | 90 | 5.5 | 78.1 | 13.75 | 199.375 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26 | 1.03 | 100 | 5.1 | 72.42 | 12.75 | 184.88 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29 | 1.15 | 120 | 4.5 | 63.9 | 11.25 | 163.125 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-025 | 25 | 1" | 5 | 35 | 1.42 | 150 | 3.9 | 55.38 | 9.75 | 141.38 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42 | 1.69 | 180 | 3.36 | 47.712 | 8.4 | 121.8 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48 | 1.89 | 210 | 3.14 | 44.59 | 7.85 | 113.83 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50 | 2.03 | 230 | 2.89 | 42.74 | 7.67 | 105.50 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55 | 2.16 | 250 | 2.7 | 38.34 | 6.75 | 97.875 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-048 | 48 | —— | 5 | 58 | 2.30 | 270 | 2.55 | 36.80 | 6.25 | 90.92 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-051 | 51 | 2" | 5 | 61 | 2.44 | 300 | 2.4 | 34.08 | 6 | 87 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67 | 2.64 | 350 | 2.3 | 32.66 | 5.75 | 83.375 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73 | 2.88 | 400 | 2.24 | 31.81 | 5.6 | 81.2 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-076 | 76 | 3" | 5 | 86 | 3.39 | 500 | 1.78 | 25.276 | 4.45 | 64.525 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100 | 3.94 | 600 | 1.5 | 21.75 | 3.5 | 55.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-102 | 102 | 4" | 5 | 112 | 4.49 | 800 | 1 | 14.5 | 3 | 43.5 | 0.91 | 13.23 |
注:所有技術參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。